Kontakt
Sie haben Fragen?
Nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf:
Telefon:
+49 (23 65) 69 88 20
zum Kontaktformular
Wir sprechen: deutsch, englisch und spanisch
Gebrauchtkranliste
zurück zur Übersicht
zurück zur Übersicht
Technisches Datenblatt
Grove GMK 5100
| Kran: | 1135 |
| Baujahr: | 2001 |
| Tragkraft: | 100 t |
| Fahrgestell | Abbildung nicht vorhanden Abbildung nicht vorhanden | |
| Hersteller | Grove | |
| Antrieb | 10 x 8 x 10 | |
| Motor | MB OM 502 LA | |
| Getriebe | MB | |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h | |
| Federung | hydropneum. | |
| Betriebsstunden | - | |
| km-Stand | 91500 | |
| Reifen | 16.00R25 | |
| Reserverad | - | |
| TÜV-Abnahme | ||
| Oberwagen | ||
| Hersteller | Grove | |
| Motor | MB OM 904 LA | |
| LMB | DEMAG | |
| Betriebsstunden | 7100 | |
| Ausleger | 51 m | |
| Klappspitze | 18 | |
| Vorbauspitze | - | |
| Wippspitze | - | |
| Hubwinde | 1 | |
| Hakenflasche | 1 | |
| Gegengewicht | 31 t | |
| UVV-Abnahme | ||
|
Anmerkungen:
|
||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!
Wir sprechen deutsch, spanisch und englisch.
Tel: + 49 (0)2365 698820 | Fax: + 49 (0)2365 6988210